صدور این اطلاعیه از تغییر دوباره در نحوه محاسبه گازبها حکایت دارد، بهطوری که در فرمول و تعرفه گذاری محاسبه گازبها نسبت به مصوبه مهرماه 95، تعداد ماههای سرد سال به 5 ماه افزایش یافته و تعداد ماههای گرم سال به 7 ماه کاهش یافته است. همچنین با تأکید ابلاغیه اخیر شرکت ملی گاز ایران، محاسبه گازبهای سال 96 بر اساس محاسبه گازبهای سال 94 و بهصورت پلکانی خواهد بود، ازاینرو تغییری که با مصوبه مهرماه سال 95 هیئت دولت در محاسبه گازبها بهصورت ثابت با نرخ 1500 ریال در هر مترمکعب در قبوض گاز ایجاد شده بود و قرار بود از ابتدای 96 ادامه یابد، کانلمیکن شده و دوباره محاسبه بهصورت پلکانی صورت میگیرد.
از اینرو، جزئیات تعرفه مصرف گاز بخش خانگی در سال 96 بدین شرح است:
گازبهای مصرفی در هفت ماهه فصل گرم در بخش خانگی:
دامنه (پله) مصرف | اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم | هفتم | هشتم | نهم | دهم | یازدهم | دوازدهم |
حجم مصرف (مترمکعب) | تا 45 | 45-95 | 96-145 | 146-195 | 196-245 | 246-295 | 296-345 | 346-395 | 396-445 | 446-495 | 496-545 | مازداد بر 545 |
قیمت هر متر مکعب گاز (تومان) بر اساس مصوبه مهر95 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
قیمت هر متر مکعب گاز (تومان) در سال 96 | 108 | 131 | 165 | 211 | 257 | 280 | 315 | 349 | 372 | 395 | 418 | 430 |
کمترین رقم قبوض گاز در فصل گرم همراه با عوارض 10 درصدی حدود پنج هزار و 400 تومان و بیشترین رقم بیش از 258 هزار تومان خواهد شد.
گازبهای مصرفی در پنج ماهه فصل سرد بخش خانگی:
دامنه (پله) مصرف | اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم | هفتم | هشتم | نهم | دهم | یازدهم | دوازدهم |
اقلیم 1 | تا 300 | 301-400 | 401- 500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | مازداد بر 1300 |
اقلیم 2 | تا 250 | 251-350 | 351-450 | 451-550 | 551-650 | 651-750 | 751-850 | 851-950 | 951-1050 | 1051-1150 | 1151-1250 | مازاد بر 1250 |
اقلیم 3 | تا 200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | مازاد بر 1200 |
اقلیم 4 | تا 150 | 151-250 | 251-350 | 351-450 | 451-550 |
651-750 |
651-750 | 751-850 | 851-950 | 951-1050 | 1051-1150 | مازاد 1150 |
قیمت هر متر مکعب گاز (تومان) در سال 96 | 41 | 69 | 96 | 124 | 151 | 220 | 262 | 303 | 345 | 386 | 441 | 483 |
کمترین رقم قبوض گاز در فصل سرد همراه با عوارض 10 درصدی به ترتیب در اقلیم یک تا چهار 13500، 11250، 9000 و 6750 تومان و بیشترین رقم برای این چهار اقلیم به ترتیب بیش از 689هزار، 662 هزار، 636 هزار و 609 هزار تومان خواهد شد.